Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.
Ração AAF PREMIUM ADULT DOG CHICKEN
Apresentação em 15kg, 7,5kg e 2,5kg.
Composição Básica do Produto:
Milho integral moído*, Farinha de vísceras de aves, Farinha de carne e ossos bovino, Farelo de soja**, Feijão moído, Farelo de trigo, Óleo de vísceras de aves, Aditivo palatabilizante à base de fígado suíno e aves, Celulose, Semente de linhaça, Levedura seca de cervejaria, Parede celular de levedura, Extrato de Yucca schidigera (0,03%), Fosfato bicálcico, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), Minerais (Iodato de Cálcio, Sulfato de Cobre, Sulfato Ferroso, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Sulfato de Zinco), Ácido propiônico, Ácido acético, Ácido sórbico, BHA e BHT. Ingredientes Transgênicos. Espécies doadoras do gene:
Agrobacterium tumefaciens*, Bacillus thuringiensis* Streptomyces viridochromogenes**, Arabidopsis thaliana**, Agrobacterium tumefaciens**, Bacillus thuringiensis**.
Níveis de Garantia
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23% |
Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10% |
Matéria Mineral (máx.) | 90 g/kg | 9% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,8% |
Cálcio (mín.) | 14 g/kg | 1,4% |
Fósforo (mín.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
Sódio (mín.) | 3000 mg/kg | 0,30% |
Potássio (mín.) | 5000 mg/kg | 0,50% |
Ômega 3 (mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | 1,50% |
Mananoligossacarídeo-MOS (mín.) | 300 mg/kg | 0,030% |
Energia Metabolizável | 3400 kcal/kg |
Enriquecimento Mínimo por Kg:
Vitamina A | UI/kg | 9.514 |
Vitamina D3 | UI/kg | 951 |
Vitamina E | UI/kg | 69 |
Vitamina K3 | mg/kg | 1,9 |
Vitamina B1 | mg/kg | 4,4 |
Vitamina B2 | mg/kg | 11 |
Vitamina B6 | mg/kg | 2,9 |
Vitamina B12 | mcg/kg | 42 |
Vitamina C | mg/kg | 80 |
Biotina | mg/kg | 0,06 |
Niacina | mg/kg | 21 |
Ácido Pantotênico | mg/kg | 19 |
Ácido Fólico | mg/kg | 0,34 |
Colina | mg/kg | 1.598 |
Ferro | mg/kg | 53 |
Cobre | mg/kg | 11 |
Zinco | mg/kg | 107 |
Manganês | mg/kg | 9 |
Selênio | mg/kg | 0,57 |
Iodo | mg/kg | 1,63 |
Análisis garantizado
Humedad (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23% |
Extracto Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10% |
Minerales (máx.) | 90 g/kg | 9% |
Fibra (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
Calcio (máx.) | 18 g/kg | 1,8% |
Calcio (mín.) | 14 g/kg | 1,4% |
Fósforo (mín.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
Sodio (mín.) | 3000 mg/kg | 0,30% |
Potasio (mín.) | 5000 mg/kg | 0,50% |
Omega 3 (mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
Omega 6 (mín.) | 15 g/kg | 1,50% |
Mananoligosacáridos-MOS (mín.) | 300 mg/kg | 0,030% |
Energía Metabolizable | 3400 kcal/kg |
Enriquecimiento Mínimo por Kg:
Vitamina A | UI/kg | 9.514 |
Vitamina D3 | UI/kg | 951 |
Vitamina E | UI/kg | 69 |
Vitamina K3 | mg/kg | 1,9 |
Vitamina B1 | mg/kg | 4,4 |
Vitamina B2 | mg/kg | 11 |
Vitamina B6 | mg/kg | 2,9 |
Vitamina B12 | mcg/kg | 42 |
Vitamina C | mg/kg | 80 |
Biotina | mg/kg | 0,06 |
Niacina | mg/kg | 21 |
Ácido Pantoténico | mg/kg | 19 |
Ácido Fólico | mg/kg | 0,34 |
Colina | mg/kg | 1.598 |
Hierro | mg/kg | 53 |
Cobre | mg/kg | 11 |
Zinc | mg/kg | 107 |
Manganeso | mg/kg | 9 |
Selenio | mg/kg | 0,57 |
Yodo | mg/kg | 1,63 |
Composición básica del producto:
MAÍZ INTEGRAL MOLIDO*, HARINA DE VÍSCERAS DE AVES, HARINA DE CARNE Y HUESOS DE BOVINO, SALVADO DE SOJA**,FRIJOL MOLIDO, SALVADO DE TRIGO, ACEITE DE VÍSCERAS DE AVES, ADITIVO PALATABILIZANTE A BASE DE HÍGADO DE CERDO Y AVES, CELULOSA, SEMILLAS DE LINAZA, LEVADURA SECA DE CERVEZA, PARED CELULAR DE LEVADURA, EXTRACTO DE YUCCA SCHIDIGERA (0,03%), FOSFATO BICÁLCICO, CLORURO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, VITAMINAS (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, BIOTINA, NIACINA, ÁCIDO PANTOTÉNICO, ÁCIDO FÓLICO, CLORURO DE COLINA), MINERALES (YODATO DE CALCIO, SULFATO DE COBRE, SULFATO FERROSO, SULFATO DE MANGANESO, SELENITO DE SODIO, SULFATO DE ZINC), ÁCIDO PROPIÓNICO, ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO SÓRBICO, BHA Y BHT.
Ingredientes transgénicos. Especies donadoras de genes:
Agrobacterium tumefaciens*, Bacillus thuringiensis* Streptomyces viridochromogenes**, Arabidopsis thaliana**, Agrobacterium tumefaciens**, Bacillus thuringiensis**.
Guaranteed analysis
Moisture (max.) | 100 g/kg | 10% |
Crude protein (min.) | 230 g/kg | 23% |
Crude fat (min.) | 100 g/kg | 10% |
Minerals (max.) | 90 g/kg | 9% |
Fiber (max.) | 35 g/kg | 3.5% |
Calcium (max.) | 18 g/kg | 1.8% |
Calcium (min.) | 14 g/kg | 1.4% |
Phosphorus (min.) | 9000 mg/kg | 0.9% |
Sodium (min.) | 3000 mg/kg | 0.30% |
Potassium (min.) | 5000 mg/kg | 0.50% |
Omega-3 (min.) | 1500 mg/kg | 0.15% |
Omega-6 (min.) | 15 g/kg | 1.50% |
Mannanoligosaccharide-MOS (min.) | 300 mg/kg | 0.030% |
Metabolizable energy | 3400 kcal/kg |
Fortification per Kg:
Vitamin A | IU/kg | 9 514 |
Vitamin D3 | IU/kg | 951 |
Vitamin E | IU/kg | 69 |
Vitamin K3 | mg/kg | 1.9 |
Vitamin B1 | mg/kg | 4.4 |
Vitamin B2 | mg/kg | 11 |
Vitamin B6 | mg/kg | 2.9 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 42 |
Vitamin C | mg/kg | 80 |
Biotin | mg/kg | 0.06 |
Niacin | mg/kg | 21 |
Pantothenic acid | mg/kg | 19 |
Folic acid | mg/kg | 0.34 |
Choline | mg/kg | 1 598 |
Iron | mg/kg | 53 |
Copper | mg/kg | 11 |
Zinc | mg/kg | 107 |
Manganese | mg/kg | 9 |
Selenium | mg/kg | 0.57 |
Iodine | mg/kg | 1.63 |
Basic product composition:
WHOLE GROUND CORN*, POULTRY VISCERA MEAL, MEAT AND BONE MEAL, SOYBEAN MEAL**, GROUND BEAN, WHEAT BRAN, POULTRY VISCERA OIL, NATURAL POULTRY AND SWINE LIVER FLAVOR, CELLULOSE, LINSEED, CELULAR WALL OF YEAST, EXTRACT OF YUCCA SCHIDIGERA (0,03%), DICALCIUM PHOSPHATE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, VITAMINS (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, BIOTIN, NIACIN, PANTOTHENIC ACID, PHOLIC ACID, CHOLINE CHLORIDE), MINERALS (CALCIUM IODATE, COPPER SULPHATE, FERROUS SULPHATE, MANGANESE SULPHATE, SODIUM SELENITE, ZINC SULPHATE), PROPIONIC ACID, ACETIC ACID, SORBIC ACID, BHA AND BHT.
Transgenic Ingredients. Gene donor species:
Agrobacterium tumefaciens*, Bacillus thuringiensis* Streptomyces viridochromogenes**, Arabidopsis thaliana**, Agrobacterium tumefaciens**, Bacillus thuringiensis**.