Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.
Ração AAF LINE AGE ADULT CAT SALMON – 10,1Kg
Níveis de Garantia
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 320 g/kg | 32% |
Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/kg | 14,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8,0% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
Cálcio (min.) | 12 g/kg | 1,2% |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Sódio (mín.) | 2.500 mg/kg | 0,25% |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
MOS-Mananooligossacarídeos (mín.) | 300 mg/kg | 0,03% |
Inulina (mín.) | 2.100 mg/kg | 0,21% |
Taurina (mín.) | 1.800 mg/kg | 0,180% |
Energia Metabolizável (mín) | 3.800 Kcal/kg | |
Enriquecimento Mínimo por
Vitamina A | UI/kg | 8.581 |
Vitamina D3 | UI/kg | 644 |
Vitamina E | UI/kg | 98 |
Vitamina K3 | mg/kg | 0,3 |
Vitamina B1 | mg/kg | 14,4 |
Vitamina B2 | mg/kg | 10 |
Vitamina B6 | mg/kg | 6,4 |
Vitamina B12 | mcg/kg | 58 |
Vitamina C | mg/kg | 130 |
Biotina | mg/kg | 0,19 |
Niacina | mg/kg | 103.071 |
Ácido Pantotênico | mg/kg | 15 |
Ácido Fólico | mg/kg | 2,06 |
Colina | mg/kg | 3.247 |
Ferro | mg/kg | 160 |
Cobre | mg/kg | 10 |
Zinco | mg/kg | 150 |
Manganês | mg/kg | 10 |
Selênio | mg/kg | 0,77 |
Iodo | mg/kg | 1,00 |
Taurina | mg/kg | 1804 |
Composição Básica do Produto:
FARINHA DE SALMÃO, FARINHA DE VÍSCERAS DE AVES, MILHO INTEGRAL MOÍDO, FARELO DE SOJA, ARROZ QUIRERA, FARELO DE TRIGO, FARELO DE GLÚTEN DE MILHO 60, CELULOSE, POLPA DE BETERRABA, LEVEDURA SECA DE CERVEJARIA, ÓLEO DE VÍSCERAS DE AVES, ÓLEO DE PEIXE, ADITIVO PALATABILIZANTE À BASE DE FÍGADO SUÍNO E AVES, INULINA, PAREDE CELULAR DE LEVEDURA, EXTRATO DE YUCCA SCHIDIGERA, DL-METIONINA, L-LISINA, FOSFATO BICÁLCICO, CALCÁRIO CALCÍTICO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, BIOTINA, NIACINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO, ÁCIDO FÓLICO, CLORETO DE COLINA), MINERAIS (IODATO DE CÁLCIO, SULFATO DE COBRE, SULFATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENITO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO), ÁCIDO PROPIÔNICO, ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO SÓRBICO, BHA E BHT.
*Milho: Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens.
**Soja: Streptomyces viridochromogenes, Arabidopsis thaliana, Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis.
Peso (kg) | Consumo (g) |
3 | 40 |
4 | 57 |
5 | 74 |
6 | 90 |